复合二氧化硫试验箱
来源:林频仪器 时间:2018-10-20 13:29摘要:复合二氧化硫试验箱通过考核对材料及其防护层的腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗腐蚀的能力。...
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-297-RS02 | 600×550×900 | 1050×1130×1500 | |
LRHS-605-RS02 | 850×750×950 | 1300×1330×1550 | |
LRHS-900-RS02 | 1000×900×1000 | 1450×1480×1600 |
---|
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+10℃~50℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
湿度范围 | 85~95%RH | ||||||
气体产生方式 | 钢瓶法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
气体浓度 | 0.1~1.0%(体积百分比) | ||||||
使 用 材 料 |
外/内箱材质 | 耐腐蚀、抗老化、高强度PP增强硬质塑料板 | |||||
箱门材质 | 全透明型耐高温优质钢化玻璃,便于试验时观测试验样品受试状况 | ||||||
辅助结构 | 箱盖与箱体采用硅橡胶密封,防止气体外溢 | ||||||
其 他 |
加热方式 | 内胆水槽式加热方式,升温快,温度分布均匀 | |||||
加热结构 | 采用远红外镍铬合金高速加温电加热器 | ||||||
温度控制器 | 智能型XMT7512D系列 | ||||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
标准配置 | 样品架1套、二氧化硫钢瓶1个 | ||||||
安全保护 | 漏电保护、短路保护、缺水报警、超温保护、整体设备定时 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50±0.5Hz | ||||||
功 率 | 2.0KW | 2.5KW | 3.0KW | ||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体要求定做非标二氧化硫试验箱 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |